Recap: The 9 Seeds
36. Iowa
35. Marquette
34. Oregon
33. Alabama
Recap: The 8 Seeds
32. North Carolina St
31. Mississippi St
30. Georgetown
29. Xavier
Recap: The 7 Seeds
28. Notre Dame
27. Villanova
26. Cincinnati
25. Louisville
Recap: The 6 Seeds
24. Wake Forest
23. Indiana
22. Tennessee
21. Memphis
THE FIVE SEEDS
20. Oklahoma St
Last 10 Years: 220-103; JCI Rk: 20 (Prev Rk:16); SOS: 42
2007-08: 16-16; JCI Rk: 60; SOS: 9; Tourney: None
Last 5 Years: 109-56; JCI Rk: 21; SOS: 28
First 5 Years: 111-47; JCI Rk: 19; SOS: 56
NCAA Apperances: 7 (11 wins)
Final Fours: 1
Elite 8's: 2
Sweet 16's: 3
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 16-16 | 60 | 9 | None |
| 2006-07 | 21-13 | 63 | 62 | None |
| 2005-06 | 17-16 | 84 | 63 | None |
| 2004-05 | 25-7 | 11 | 19 | S16 |
| 2003-04 | 30-4 | 3 | 18 | F4 |
| 2002-03 | 21-10 | 20 | 13 | L2 |
| 2001-02 | 23-9 | 30 | 46 | L1 |
| 2000-01 | 19-10 | 57 | 80 | L1 |
| 1999-00 | 26-7 | 9 | 33 | E8 |
| 1998-99 | 22-11 | 43 | 75 | L2 |
19. Pittsburgh - ON THE RISE
Last 10 Years: 231-96; JCI Rk: 19 (Prev Rk:23); SOS: 37
2007-08: 26-10; JCI Rk: 17; SOS: 18; Tourney: L2
Last 5 Years: 130-40; JCI Rk: 7; SOS: 20
First 5 Years: 101-56; JCI Rk: 36; SOS: 53
NCAA Apperances: 7 (10 wins)
Sweet 16's: 4
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 26-10 | 17 | 18 | L2 |
| 2006-07 | 29-8 | 10 | 32 | S16 |
| 2005-06 | 25-8 | 16 | 29 | L2 |
| 2004-05 | 20-9 | 31 | 48 | L1 |
| 2003-04 | 30-5 | 5 | 21 | S16 |
| 2002-03 | 28-5 | 4 | 30 | S16 |
| 2001-02 | 28-6 | 9 | 60 | S16 |
| 2000-01 | 18-14 | 64 | 53 | None |
| 1999-00 | 13-15 | 112 | 76 | None |
| 1998-99 | 14-16 | 89 | 28 | None |
18. UCLA - ON THE RISE
Last 10 Years: 221-106; JCI Rk: 18 (Prev Rk:18); SOS: 14
2007-08: 34-4; JCI Rk: 4; SOS: 4; Tourney: F4
Last 5 Years: 124-45; JCI Rk: 11; SOS: 18
First 5 Years: 97-61; JCI Rk: 23; SOS: 14
NCAA Apperances: 8 (19 wins)
Final Fours: 3
Elite 8's: 3
Sweet 16's: 6
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 34-4 | 4 | 4 | F4 |
| 2006-07 | 29-6 | 3 | 3 | F4 |
| 2005-06 | 32-7 | 6 | 27 | F4 |
| 2004-05 | 18-11 | 36 | 27 | L1 |
| 2003-04 | 11-17 | 135 | 93 | None |
| 2002-03 | 10-19 | 135 | 24 | None |
| 2001-02 | 21-12 | 22 | 3 | S16 |
| 2000-01 | 23-9 | 9 | 10 | S16 |
| 1999-00 | 21-12 | 31 | 13 | S16 |
| 1998-99 | 22-9 | 23 | 39 | L1 |
17. Oklahoma
Last 10 Years: 235-92; JCI Rk: 17 (Prev Rk:17); SOS: 46
2007-08: 23-12; JCI Rk: 24; SOS: 11; Tourney: L2
Last 5 Years: 102-54; JCI Rk: 36; SOS: 44
First 5 Years: 133-38; JCI Rk: 9; SOS: 44
NCAA Apperances: 8 (12 wins)
Final Fours: 1
Elite 8's: 2
Sweet 16's: 3
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 23-12 | 24 | 11 | L2 |
| 2006-07 | 15-15 | 86 | 47 | None |
| 2005-06 | 20-9 | 50 | 77 | L1 |
| 2004-05 | 25-8 | 20 | 42 | L2 |
| 2003-04 | 19-10 | 39 | 45 | None |
| 2002-03 | 27-7 | 8 | 10 | E8 |
| 2001-02 | 31-5 | 3 | 9 | F4 |
| 2000-01 | 27-8 | 19 | 74 | L1 |
| 1999-00 | 27-7 | 21 | 63 | L2 |
| 1998-99 | 21-11 | 36 | 63 | S16 |











0 comments:
Post a Comment