Recap: The 9 Seeds
36. Iowa
35. Marquette
34. Oregon
33. Alabama
Recap: The 8 Seeds
32. North Carolina St
31. Mississippi St
30. Georgetown
29. Xavier
Recap: The 7 Seeds
28. Notre Dame
27. Villanova
26. Cincinnati
25. Louisville
Recap: The 6 Seeds
24. Wake Forest
23. Indiana
22. Tennessee
21. Memphis
Recap: The 5 Seeds
20. Oklahoma St
19. Pittsburgh
18. UCLA
17. Oklahoma
THE 4 SEEDS
16. Syracuse - ON THE DECLINE
Last 10 Years: 242-97; JCI Rk: 16 (Prev Rk:12); SOS: 52
2007-08: 21-14; JCI Rk: 51; SOS: 55; Tourney: None
Last 5 Years: 118-52; JCI Rk: 22; SOS: 48
First 5 Years: 124-45; JCI Rk: 12; SOS: 45
NCAA Apperances: 7 (11 wins)
National Championships: 1
Final Fours: 1
Elite 8's: 1
Sweet 16's: 3
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 21-14 | 51 | 55 | None |
| 2006-07 | 24-11 | 59 | 96 | None |
| 2005-06 | 23-12 | 25 | 11 | L1 |
| 2004-05 | 27-7 | 18 | 62 | L1 |
| 2003-04 | 23-8 | 15 | 17 | S16 |
| 2002-03 | 30-5 | 1 | 2 | NC |
| 2001-02 | 23-13 | 55 | 88 | None |
| 2000-01 | 25-9 | 21 | 58 | L2 |
| 1999-00 | 26-6 | 7 | 40 | S16 |
| 1998-99 | 20-12 | 41 | 45 | L1 |
15. Ohio State
Last 10 Years: 229-101; JCI Rk: 15 (Prev Rk:21); SOS: 24
2007-08: 24-13; JCI Rk: 35; SOS: 39; Tourney: None
Last 5 Years: 119-51; JCI Rk: 17; SOS: 41
First 5 Years: 110-50; JCI Rk: 15; SOS: 17
NCAA Apperances: 6 (12 wins)
Final Fours: 2
Elite 8's: 2
Sweet 16's: 2
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 24-13 | 35 | 39 | None |
| 2006-07 | 35-4 | 1 | 9 | F4 |
| 2005-06 | 26-6 | 13 | 56 | L2 |
| 2004-05 | 20-12 | 38 | 40 | None |
| 2003-04 | 14-16 | 102 | 68 | None |
| 2002-03 | 17-15 | 54 | 22 | None |
| 2001-02 | 24-8 | 23 | 55 | L2 |
| 2000-01 | 20-11 | 34 | 28 | L1 |
| 1999-00 | 23-7 | 12 | 21 | L2 |
| 1998-99 | 26-9 | 5 | 3 | F4 |
14. Gonzaga
Last 10 Years: 261-67; JCI Rk: 14 (Prev Rk:14); SOS: 83
2007-08: 25-8; JCI Rk: 29; SOS: 89; Tourney: L1
Last 5 Years: 131-31; JCI Rk: 13; SOS: 84
First 5 Years: 130-36; JCI Rk: 18; SOS: 83
NCAA Apperances: 10 (12 wins)
Elite 8's: 1
Sweet 16's: 4
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 25-8 | 29 | 89 | L1 |
| 2006-07 | 23-11 | 61 | 75 | L1 |
| 2005-06 | 29-4 | 8 | 87 | S16 |
| 2004-05 | 26-5 | 14 | 80 | L2 |
| 2003-04 | 28-3 | 12 | 105 | L2 |
| 2002-03 | 24-9 | 38 | 86 | L2 |
| 2001-02 | 28-4 | 14 | 111 | L1 |
| 2000-01 | 25-7 | 32 | 99 | S16 |
| 1999-00 | 26-9 | 30 | 72 | S16 |
| 1998-99 | 27-7 | 13 | 70 | E8 |
13. Maryland - ON THE DECLINE
Last 10 Years: 231-103; JCI Rk: 13 (Prev Rk:10); SOS: 10
2007-08: 19-15; JCI Rk: 73; SOS: 65; Tourney: None
Last 5 Years: 101-62; JCI Rk: 30; SOS: 14
First 5 Years: 130-41; JCI Rk: 4; SOS: 10
NCAA Apperances: 7 (17 wins)
National Championships: 1
Final Fours: 2
Elite 8's: 2
Sweet 16's: 4
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 19-15 | 73 | 65 | None |
| 2006-07 | 25-9 | 19 | 34 | L2 |
| 2005-06 | 18-13 | 52 | 32 | None |
| 2004-05 | 19-13 | 42 | 29 | None |
| 2003-04 | 20-12 | 16 | 2 | L2 |
| 2002-03 | 21-10 | 23 | 29 | S16 |
| 2001-02 | 32-4 | 1 | 5 | NC |
| 2000-01 | 25-11 | 7 | 7 | F4 |
| 1999-00 | 25-10 | 25 | 25 | L2 |
| 1998-99 | 27-6 | 6 | 21 | S16 |











0 comments:
Post a Comment