Recap: The 9 Seeds
36. Iowa
35. Marquette
34. Oregon
33. Alabama
Recap: The 8 Seeds
32. North Carolina St
31. Mississippi St
30. Georgetown
29. Xavier
Recap: The 7 Seeds
28. Notre Dame
27. Villanova
26. Cincinnati
25. Louisville
Recap: The 6 Seeds
24. Wake Forest
23. Indiana
22. Tennessee
21. Memphis
Recap: The 5 Seeds
20. Oklahoma St
19. Pittsburgh
18. UCLA
17. Oklahoma
Recap: The 4 Seeds
16. Syracuse
15. Ohio State
14. Gonzaga
13. Maryland
THE THREE SEEDS
12. Stanford
Last 10 Years: 233-83; JCI Rk: 12 (Prev Rk:11); SOS: 34
2007-08: 28-8; JCI Rk: 9; SOS: 10; Tourney: S16
Last 5 Years: 110-50; JCI Rk: 25; SOS: 45
First 5 Years: 123-33; JCI Rk: 7; SOS: 29
NCAA Apperances: 9 (10 wins)
Elite 8's: 1
Sweet 16's: 2
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 28-8 | 9 | 10 | S16 |
| 2006-07 | 18-13 | 52 | 15 | L1 |
| 2005-06 | 16-14 | 76 | 62 | None |
| 2004-05 | 18-13 | 43 | 26 | L1 |
| 2003-04 | 30-2 | 9 | 111 | L2 |
| 2002-03 | 24-9 | 25 | 68 | L2 |
| 2001-02 | 20-10 | 21 | 10 | L2 |
| 2000-01 | 29-3 | 2 | 19 | E8 |
| 1999-00 | 26-4 | 6 | 58 | L2 |
| 1998-99 | 24-7 | 10 | 17 | L2 |
11. Texas
Last 10 Years: 245-93; JCI Rk: 11 (Prev Rk:15); SOS: 19
2007-08: 30-7; JCI Rk: 5; SOS: 2; Tourney: E8
Last 5 Years: 129-43; JCI Rk: 8; SOS: 19
First 5 Years: 116-50; JCI Rk: 16; SOS: 24
NCAA Apperances: 10 (16 wins)
Final Fours: 1
Elite 8's: 3
Sweet 16's: 5
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 30-7 | 5 | 2 | E8 |
| 2006-07 | 25-10 | 25 | 48 | L2 |
| 2005-06 | 30-7 | 9 | 33 | E8 |
| 2004-05 | 19-11 | 44 | 47 | L1 |
| 2003-04 | 25-8 | 11 | 20 | S16 |
| 2002-03 | 26-7 | 6 | 5 | F4 |
| 2001-02 | 22-12 | 20 | 6 | S16 |
| 2000-01 | 25-9 | 17 | 51 | L1 |
| 1999-00 | 24-9 | 18 | 14 | L2 |
| 1998-99 | 19-13 | 67 | 74 | L1 |
10. Wisconsin
Last 10 Years: 234-95; JCI Rk: 10 (Prev Rk:13); SOS: 9
2007-08: 31-5; JCI Rk: 7; SOS: 54; Tourney: S16
Last 5 Years: 130-39; JCI Rk: 6; SOS: 34
First 5 Years: 104-56; JCI Rk: 17; SOS: 4
NCAA Apperances: 10 (14 wins)
Final Fours: 1
Elite 8's: 2
Sweet 16's: 4
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 31-5 | 7 | 54 | S16 |
| 2006-07 | 30-6 | 9 | 35 | L2 |
| 2005-06 | 19-12 | 49 | 42 | L1 |
| 2004-05 | 25-9 | 10 | 13 | E8 |
| 2003-04 | 25-7 | 18 | 43 | L2 |
| 2002-03 | 24-8 | 17 | 45 | S16 |
| 2001-02 | 18-13 | 41 | 22 | L2 |
| 2000-01 | 18-11 | 24 | 9 | L1 |
| 1999-00 | 22-14 | 14 | 1 | F4 |
| 1998-99 | 22-10 | 12 | 6 | L1 |
9. Arizona - ON THE DECLINE
Last 10 Years: 236-92; JCI Rk: 9 (Prev Rk:6); SOS: 7
2007-08: 18-15; JCI Rk: 41; SOS: 1; Tourney: L1
Last 5 Years: 108-56; JCI Rk: 23; SOS: 10
First 5 Years: 128-36; JCI Rk: 5; SOS: 13
NCAA Apperances: 10 (15 wins)
Final Fours: 1
Elite 8's: 3
Sweet 16's: 4
Performance by Season
| Season | W-L | JCI Rk | SOS | NCAA |
| 2007-08 | 18-15 | 41 | 1 | L1 |
| 2006-07 | 20-11 | 21 | 2 | L1 |
| 2005-06 | 20-13 | 41 | 18 | L2 |
| 2004-05 | 30-7 | 9 | 17 | E8 |
| 2003-04 | 20-10 | 66 | 90 | L1 |
| 2002-03 | 28-4 | 3 | 42 | E8 |
| 2001-02 | 24-10 | 7 | 2 | S16 |
| 2000-01 | 27-8 | 3 | 2 | F4 |
| 1999-00 | 27-7 | 10 | 27 | L2 |
| 1998-99 | 22-7 | 20 | 55 | L1 |











0 comments:
Post a Comment